print
Financiranje programa P1-0285 in spremljajočih projektov
Raziskovalni program P1-0285, usposabljanja mladih raziskovalcev in večino projektov, ki se izvajajo pod vodstvom članov programske skupine P1-0285, financira Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS). Struktura financiranja aktualnih aktivnosti je prikazana v spodanji tabeli.
Program / Projekt / MR | Kat. | RO |
Letni obs. |
FTE | Trajanje | Financer |
P1-0285 | B | UP IAM | 2322 | 1.37 | 01/01/2015-31/12/2020 | ARRS |
P1-0285 | B | IMFM | 2042 | 1.20 | 01/01/2015-31/12/2020 | ARRS |
P1-0285 | B | UNG | 222 | 0.13 | 01/01/2015-31/12/2020 | ARRS |
J1-9108 | B | UP IAM | 880 | 0.52 | 01/07/2018-30/06/2021 | ARRS |
J1-9108 | B | UP FAMNIT | 294 | 0.17 | 01/07/2018-30/06/2021 | ARRS |
J1-9108 | B | UL PEF | 294 | 0.17 | 01/07/2018-30/06/2021 | ARRS |
J1-9110 | B | UP IAM | 958 | 0.56 | 01/07/2018-30/06/2021 | ARRS |
J1-9110 | B | UP FAMNIT | 170 | 0.10 | 01/07/2018-30/06/2021 | ARRS |
J1-9110 | B | UL PEF | 170 | 0.10 | 01/07/2018-30/06/2021 | ARRS |
J1-9110 | B | InnoRenew | 170 | 0.10 | 01/07/2018-30/06/2021 | ARRS |
N1-0062 | B | UP IAM | 3099 | 1.82 | 01/06/2017-31/05/2020 | ARRS |
J1-7051 | B | UP IAM | 1195 | 0.70 | 01/01/2016-31/12/2018 | ARRS |
J1-7051 | B | UL PEF | 235 | 0.14 | 01/01/2016-31/12/2018 | ARRS |
J1-7051 | B | UL FS | 170 | 0.10 | 01/01/2016-31/12/2018 | ARRS |
MR - Filipovski Slobodan | B | UP IAM | 1700 | 1.00 | 01/11/2015-31/10/2019 | ARRS |
MR - Penjić Safet | B | UP IAM | 1700 | 1.00 | 01/12/2014-31/05/2018 | ARRS |
MR - Ramos Rivera A. | A | UP IAM | 1700 | 1.00 | 01/02/2015-31/01/2019 | ARRS |
MR - Nevena Mitrović | B | UP IAM | 1700 | 1.00 | 01/10/2017-30/09/2021 | ARRS |
MR - Žiga Velkavrh | B | UP IAM | 1700 | 1.00 | 01/11/2017-31/10/2021 | ARRS |
MR -Federico Romaniello | B | UP IAM | 1700 | 1.00 | 01/10/2018-30/09/2022 | ARRS |
SKUPAJ | 22421 | 13.18 |
V spodnji preglednici so predstavljeni projekti, ki so se uspešno zaključil v obdobju od 1. 1. 2015 naprej (torej v aktualnem šestletnem obdobju raziskovalnega programa P1-0285).
Projekt / MR | Kat. | RO | Letni obs. raz. ur | FTE | Trajanje | Financer |
N1-0038 | B | UP IAM | 3198 | 1.88 | 01/09/2015-31/08/2018 | ARRS |
MR - Zalokar Ana | B | UP IAM | 1700 | 1.00 | 01/01/2013-26/06/2017 | ARRS |
MR - Hartiner Tatjana | B | UP IAM | 1700 | 1.00 | 01/02/2014-31/07/2017 | ARRS |
J1-6720 | B | UP IAM | 798 | 0.47 | 01/07/2014-30/06/2017 | ARRS |
J1-6720 | B | UP FAMNIT | 480 | 0.28 | 01/07/2014-30/06/2017 | ARRS |
J1-6720 | B | UL PEF | 318 | 0.19 | 01/07/2014-30/06/2017 | ARRS |
J1-6828 | B | UP IAM | 1116 | 0.66 | 01/07/2014-30/06/2017 | ARRS |
J1-6828 | B | UL FDV | 240 | 0.14 | 01/07/2014-30/06/2017 | ARRS |
J1-6828 | B | ZRC SAZU | 240 | 0.14 | 01/07/2014-30/06/2017 | ARRS |
MR - Ferjančič Karla | B | UP IAM | 1700 | 1.00 | 01/11/2011-30/04/2016 | ARRS |
MR - Petecki Pawel | B | UP IAM | 1700 | 1.00 | 01/12/2012-31/05/2016 | ARRS |
J1-5433 | B | UP IAM | 1284 | 0.76 | 01/08/2013-31/07/2016 | ARRS |
J1-5433 | B | UL PEF | 319 | 0.19 | 01/08/2013-31/07/2016 | ARRS |
MR - Koike Quintanar Sergio Hiroki | B | UP IAM | 1700 | 1.00 | 01/10/2011-27/02/2015 | ARRS |
MR - Čevnik Maja | B | UP IAM | 1700 | 1.00 | 01/10/2008-31/03/2015 | ARRS |